Stand: März 2017
Eckdaten
Gesamtlänge: | 9 km |
Gesamtkosten: | ca. 207 Mio. Euro |
Geplanter Baubeginn St. Pölten/Hafing - Hart: | 2019 |
Geplante Verkehrsfreigabe St. Pölten/Hafing - Hart: | 2021 |
Geplanter Baubeginn Hart - Wilhelmsburg: | 2021 |
Geplante Verkehrsfreigabe Hart - Wilhelmsburg: | 2023 |
weitere Informationen auf den Seiten der Asfinag
Stand: Juni 2009
Derzeit (2017-03) gibt es auf den Seiten des Landes NÖ keine weiteren Informationen.
Das OpenStreetMap Projekt hat sich die Mühe gemacht den Straßenverlauf zu visualisieren.